Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA NOGUEIRA GONÇALVES | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 02/01/2025 | 30 horas | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 2.413,85 | 113,85 | 2.300,00 | |
| ANTENOR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 01/01/2025 | 30 horas | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | ELETIVOS | 7.000,00 | 1.601,45 | 5.398,55 | |
| ANTONILSON GOULART DE JESUS | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 02/01/2025 | 30 horas | SECRETÁRIO GERAL | COMISSIONADOS | 2.173,73 | 143,73 | 2.030,00 | |
| BENEILSON PEREIRA SILVA | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 6.000,00 | 1.224,95 | 4.775,05 | |
| EDERVAL BOUERES PINHEIRO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR CONTÁBIL | COMISSIONADOS | 2.113,85 | 113,85 | 2.000,00 | |
| FERNANDO CAMPOS DE SA | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR JURÍDICO | COMISSIONADOS | 2.157,23 | 157,23 | 2.000,00 | |
| JAQUELINE SOUSA DE OLIVEIRA CARVALHO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 02/01/2025 | 30 horas | SECRETÁRIO ADJUNTO | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JEFESON SILVA FRAGA | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 6.000,00 | 1.224,95 | 4.775,05 | |
| JOZE JOAO DA SILVA FILHO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 6.000,00 | 1.224,95 | 4.775,05 | |
| LUIS FERNANDO ARAUJO CHARATO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 02/01/2025 | 30 horas | CONTROLADOR | COMISSIONADOS | 2.113,85 | 113,85 | 2.000,00 | |
| LUZINETE COSTA PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 6.000,00 | 1.224,95 | 4.775,05 | |
| MANOEL COSTA MOREIRA | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 6.000,00 | 1.224,95 | 4.775,05 | |
| MAURICIO REIS LOUSEIRO SILVA | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 6.000,00 | 1.224,95 | 4.775,05 | |
| REINALDO BRAGA VIEIRA | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 6.000,00 | 1.224,95 | 4.775,05 | |
| RENê FRAGA MOREIRA | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.121,23 | 121,23 | 2.000,00 | |
| RUBENILSON SOARES ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | ELETIVOS | 6.000,00 | 1.224,95 | 4.775,05 | |
| TAYNAN DA SILVA GOMES | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 02/01/2025 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...